Компания АМС-Холдинг  
 

 

 

 

       
    О компании  
       
    Наши клиенты  
       
    Вакансии  
       
    Контакты  

 

 

 

       
  Кирпич  
       
  Двойной кирпич  
       
  Облицовочный кирпич  
       
  Строительный кирпич  
       
  Поризованный керамический блок  
       
  ЖБИ  
       
  Сваи  
       
  Плиты перекрытия  
       
  ФБС  
       
  ФЛ  
       
  Плиты дорожные  
       
  Пазогребневые плиты  
       
  Пеноблоки  
       
  Газосиликатные блоки  
       
  Пенопласт
 
       
  Цемент и сухие
строительные смеси
 
       
  Сухие строительные
смеси Perfekta ®
 
       
  Сетка сварная  

 

Прайс-лист на кирпич
Прайс-лист на поризованный керамический блок
Прайс-лист на жби
Прайс-лист на пеноблоки
Прайс-лист на пазогребень
Прайс-лист на газосиликат
Прайс-лист на сваи
Прайс-лист на пенопласт
Прайс-лист на цемент и сухие смеси
Прайс-лист на смеси Perfekta ®
Прайс-лист на сварную сетку

 

Скачать прайс-лист на газосиликатные блоки

Прайс-лист на газосиликатные стеновые блоки

Наименование  Размеры 
Д(мм)хВ(мм)хШ(мм)
Марка
кг/м3
Объем
блока
Кол-во 
штук в 1 м3
Кол-во м3
на поддоне
Цена руб. за 1м3
Костромской Силикатный Завод
Блоки Газосиликатные 600х300х200 D 600 0,036 27,7 1,3 3150
Блоки Газосиликатные 600х300х250 D 600 0,045 22,23 1,44 3150
Блоки Газосиликатные 600х300х150 D 600 0,027 37,04 1,3 3300
Блоки Газосиликатные 600х300х100 D 600 0,018 55,5 1,3 3300
Блоки Газосиликатные 600х300х300 D 600 0,054 18,52 1,3 3150
Блоки Газосиликатные 600х400х250 D 600 0,06 16,66 1,44 3150
Блоки Газосиликатные 600х250х200 D 600 0,03 33,54 1,44 3150
Старая Купавна
Блоки Газосиликатные 600х300х200 D 600 0,036 27,7 1,8 3150
Блоки Газосиликатные 600х300х100 D 600 0,018 55,5 1,8 3500
Блоки Газосиликатные 600х300х75 D 600 0,0135 74,07 1,8 3500
Блоки Газосиликатные 600х300х50 D 600 0,009 111,11 1,8 3500
Блоки Газосиликатные 600х300х250 D 600 0,045 22,23 1,8 3250
Блоки Газосиликатные 600х400х250 D 600 0,06 16,66 1,8 3250
Борский Силикатный Завод
Блоки Газосиликатные 600х300х200 D 600 0,036 27,7 1,44 3150
Блоки Газосиликатные 600х400х200 D 600 0,06 16,66 1,44 3150
Блоки Газосиликатные 600х250х200 D 600 0,03 33,54 1,44 3150
Блоки Газосиликатные 600х300х100 D 600 0,018 55,5 1,44 3350
Блоки Газосиликатные 600х300х200 D 500 0,036 27,7 1,44 3050
Блоки Газосиликатные 600х400х200 D 500 0,06 16,66 1,44 3050
Блоки Газосиликатные 600х250х200 D 500 0,03 33,54 1,44 3050
Блоки Газосиликатные 600х300х100 D 500 0,018 55,5 1,44 3050

Цены указаны с учетом доставки в пределах МКАД, далее – 30 руб/км груженого пробега

  • - ПОДДОНЫ НЕВОЗВРАТНАЯ ТАРА.
Наименование  Размеры 
Д(мм)хВ(мм)хШ(мм)
Марка
кг/м3
Объем
блока
Кол-во 
штук в 1 м3
Кол-во м3
на поддоне
Цена руб.
за 1м3
Блоки Пенобетонные 600х300х200 D 600 0,036 27,7 1,8 2800
Блоки Пенобетонные 600х300х250 D 600 0,045 22,23 1,8 2800
Блоки Пенобетонные 600х300х150 D 600 0,027 37,04 1,8 2950
Блоки Пенобетонные 600х300х100 D 600 0,018 55,5 1,8 2950
Блоки Пенобетонные 400х300х200 D 600 0,024 41,66 1,8 2950

 

На главную

 
  2009 © АМС-Холдинг: ЖБИ, кирпич, сваи, пазогребневая плита - продажа жби, кирпича
Пенобетон, пазогребневая плита, пеноблоки с доставкой, газобетон и газосиликат от производителя
 
 
О компании Наши клиенты Контакты На главную