Кирпич
Облицовочный кирпич
Строительный кирпич
 
ЖБИ
Сваи
Плиты перекрытия
ФБС
ФЛ
Плиты дорожные
 
Пазогребень
 
Пеноблоки
   
Газобетон
   
Пенопласт
 
О компании
Наши клиенты
Контакты
 
Прайс-лист на кирпич
Прайс-лист на жби
Прайс-лист на пеноблоки
Прайс-лист на пазогребень
Прайс-лист на газосиликат
Прайс-лист на сваи
Прайс-лист на пенопласт
Прайс-лист на цемент и сухие смеси

Продажа ЖБИ

Кирпич

АМС-Холдинг продажа кирпича, жби О компании Наши клиенты Контакты
             
 

Прайс-лист на плиты перекрытия

Скачать прайс-лист на плиты перекрытия

Наименование Ед, изм Габаритные размеры l/b/h, мм. Вес тн. Цена с НДС, руб.
ПК 17-10-8 шт. 1680-990-220 0,49 3135
ПК 17-12-8 шт. 1680-1180-220 0,61 3222
ПК 17-15-8 шт. 1680-1490-220 0,65 3809
ПК 18-10-8 шт. 1780-990-220 0,52 3185
ПК 18-12-8 шт. 1780-1180-220 0,65 3286
ПК 18-15-8 шт. 1780-1490-220 0,86 4153
ПК 19-10-8 шт. 1880-990-220 0,55 3230
ПК 19-12-8 шт. 1880-1180-220 0,69 3446
ПК 19-15-8 шт. 1880-1490-220 0,9 4220
ПК 20-10-8 шт. 1980-990-220 0,61 3309
ПК 20-12-8 шт. 1980-1180-220 0,76 3413
ПК 20-15-8 шт. 1980-1490-220 1 4273
ПК 21-10-8 шт. 2080-990-220 0,64 3337
ПК 21-12-8 шт. 2080-1180-220 0,8 3436
ПК 21-15-8 шт. 2080-1490-220 1,05 4321
ПК 22-10-8 шт. 2180-990-220 0,65 3333
ПК 22-12-8 шт. 2180-1180-220 0,81 3468
ПК 22-15-8 шт. 2180-1490-220 1,05 4337
ПК 24-10-8 шт. 2380-990-220 0,7 3371
ПК 24-12-8 шт. 2380-1180-220 0,87 3569
ПК 24-15-8 шт. 2380-1490-220 1,15 4465
ПК 27-10-8 шт. 2680-990-220 0,83 3445
ПК 27-12-8 шт. 2680-1180-220 1,01 3775
ПК 27-15-8 шт. 2680-1490-220 1,34 4768
ПК 30-10-8 шт. 2980-990-220 0,92 3427
ПК 30-12-8 шт. 2980-1180-220 1,1 3893
ПК 30-15-8 шт. 2980-1490-220 1,47 5176
ПК 32-10-8 шт. 3180-990-220 1 3622
ПК 32-12-8 шт. 3180-1180-220 1,17 4207
ПК 32-15-8 шт. 3180-1490-220 1,4 5290
ПК 34-10-8 шт. 3380-990-220 1,02 4226
ПК 34-12-8 шт. 3380-1180-220 1,21 4863
ПК 34-15-8 шт. 3380-1490-220 1,53 6071
ПК 36-10-8 шт. 3580-990-220 1,1 4382
ПК 36-12-8 шт. 3580-1180-220 1,28 4919
ПК 36-15-8 шт. 3580-1490-220 1,75 6358
ПК 37-10-8 шт. 3680-990-220 1,13 4439
ПК 37-12-8 шт. 3680-1180-220 1,35 5156
ПК 37-15-8 шт. 3680-1480-220 1,71 6582
ПК 38-10-8 шт. 3780-990-220 1,15 4502
ПК 38-12-8 шт. 3780-1180-220 1,4 5260
ПК 38-15-8 шт. 3780-1480-220 1,75 6609
ПК 39-10-8 шт. 3880-990-220 1,2 4608
ПК 39-12-8 шт. 3880-1180-220 1,43 5314
ПК 39-15-8 шт. 3880-1480-220 1,8 6736
ПК 40-10-8 шт. 3980-990-220 1,23 4712
ПК 40-12-8 шт. 3980-1180-220 1,45 5425
ПК 40-15-8 шт. 3980-1490-220 1,92 6908
ПК 42-10-8 шт. 4180-990-220 1,26 5043
ПК 42-12-8 шт. 4180-1180-220 1,53 5755
ПК 42-15-8 шт. 4180-1490-220 1,95 7057
ПК 43-12-12 шт. 4280-1180-220 1,57 7047
ПК 44-10-8 шт. 4380-990-220 1,311 5596
ПК 44-12-8 шт. 4380-1180-220 1,61 5894
ПК 44-15-8 шт. 4380-1490-220 2 7663
ПК 45-10-8 шт. 4480-990-220 1,33 5797
ПК 45-12-8 шт. 4480-1180-220 1,6 6386
ПК 45-12-10 шт. 4480-1180-220 1,6 7757
ПК 45-15-8 шт. 4480-1490-220 2,2 7903
ПК 45-15-10 шт. 4480-1490-220 2,2 9362
ПК 46-12-12 шт. 4480-1490-220 1,21 7641
ПК 48-10-8 шт. 4780-990-220 1,4 5955
ПК 48-12-8 шт. 4780-1180-220 1,7 6489
ПК 48-15-8 шт. 4780-1490-220 2,3 8327
ПК 48-15-10 шт. 4780-1490-220 2,3 8835
ПК 49-10-8 шт. 4880-990-220 1,5 5906
ПК 49-12-8 шт. 4880-1180-220 1,8 6625
ПК 49-15-8 шт. 4880-1490-220 2,25 8375
ПК 51-10-8 шт. 5080-990-220 1,5 6154
ПК 51-10-10 шт. 5080-990-220 1,5 8757
ПК 51-12-8 шт. 5080-1180-220 1,8 6904
ПК 51-12-10 шт. 5080-1180-220 1,8 7923
ПК 51-15-8 шт. 5080-1490-220 2,4 8694
ПК 52-10-8 шт. 5180-990-220 1,57 6113
ПК 52-12-8 шт. 5180-1190-220 1,85 6798
ПК 52-15-8 шт. 5180-1490-220 2,48 8722
ПК 53-10-8 шт. 5280-990-220 1,57 6145
ПК 53-12-8 шт. 5280-1190-220 1,86 6828
ПК 53-15-8 шт. 5280-1490-221 2,53 8781
ПК 54-10-8 шт. 5380-990-220 1,6 6259
ПК 54-12-8 шт. 5380-1180-220 1,9 7105
ПК 54-12-12,5 шт. 5380-1190-220 1,9 8095
ПК 54-15-8 шт. 5380-1490-220 2,58 9119
ПК 56-15-12,5 шт. 5580-1490-220 2,6 10582
ПК 57-10-8 шт. 5680-990-220 1,68 6300
ПК 57-12-8 шт. 5680-1180-220 2 7217
ПК 57-15-8 шт. 5680-1490-220 2,7 9330
ПК 58-10-8 шт. 5780-990-220 1,72 6437
ПК 58-12-8 шт. 5780-1180-220 2,12 7653
ПК 58-15-8 шт. 5780-1490-220 2,6 9474
ПК 60-10-8 шт. 5980-990-220 1,8 250
ПК 60-12-8 шт. 5980-1180-220 2,1 7754
ПК 60-15-8 шт. 5980-1490-220 2,8 9771
ПК 62-15-12,5 шт. 6180-1490-220 2,9 11800
ПК 63-10-8 шт. 6280-990-220 1,9 6754
ПК 63-12-8 шт. 6280-1180-220 2,2 8190
ПК 63-12-10 шт. 6280-1180-220 2,2 9764
ПК 63-12-1,5 шт. 6280-1180-220 2,2 9800
ПК 63-15-8 шт. 6280-1490-220 2,95 10058
ПК 63-15-10 шт. 6280-1490-220 2,95 13055
ПК 63-15-12,5 шт. 6280-1490-220 2,95 11273
ПК 64-12-8 шт. 6380-1490-220 2,23 9594
ПК 64-12-12,5 шт. 6380-1180-220 2,23 10634
ПК 64-15-8 шт. 6380-1490-220 2,95 10388
ПК 64-15-12,5 шт. 6380-1490-220 2,95 12444
ПК 65-12-8 шт. 6480-1190-220 2,38 9832
ПК 65-15-8 шт. 6480-1490-220 3 10413
ПК 66-12-8 шт. 6580-1190-220 2,42 9847
ПК 66-15-8 шт. 6580-1490-220 3,05 10501
ПК 67-12-8 шт. 6680-1190-220 2,47 9864
ПК 67-15-8 шт. 6680-1490-220 3,08 10916
ПК 68-12-8 шт. 6780-1190-220 2,49 9938
ПК 68-12-10 шт. 6780-1190-220 2,49 11040
ПК 68-15-8 шт. 6780-1490-220 3,12 11257
ПК 69-12-8 шт. 6880-1190-220 2,54 10564
ПК 69-15-8 шт. 6880-1490-220 3,16 11257
ПК 70-12-8 шт. 6980-1180-220 2,44 10343
ПК 70-15-8 шт. 6980-1490-220 3,24 11375
ПК 70-15-12,5 шт. 6980-1490-220 3,24 11776
ПК 72-12-8 шт. 7180-1180-220 2,5 13073
ПК 72-12-10 шт. 7180-1180-220 2,5 10414
ПК 72-12-12,5 шт. 7180-1180-220 2,5 11768
ПК 72-15-8 шт. 7180-1490-220 3,3 11768
ПК 72-15-10 шт. 7180-1490-220 3,3 11943
ПК 72-15-12,5 шт. 7180-1490-220 3,3 13200

 

Цены указны с учетом доставки до МКАД при полном загрузе машины.
Продукция сертифицирована.
Сопровождается паспортом качества.

 

На главную

   
             

Где приобрести пластиковые входные двери ? Двери фавор со стеклом. Еще..
Стандартная офисная мебель и офисные диваны. Еще..
гипсокартон монтаж потолок наличие на складе

АМС-Холдинг 2007
 

Rambler's Top100